domingo, 26 de septiembre de 2010

Resultado días 1A y 1B

Hablamos ayer de los resultados del día 1A con chincheta37 clasificando al segundo día de competencia. A continuación presentamos los resultados de los días 1A y 1B combinados
Destacados los jugadores PokerMambo. En resumen, 6 de 11 jugadores pasaron al segundo día de competencia. Enhorabuena y mucha suerte!


DAYS 1A and 1B combined count and seating order:

ZANDEN KJELLEN, BO PEDER INGEMAR SUECIA 16 700 6 1
HOLM , ANDREAS ALEXANDER SUECIA 92 800 6 2
ALFASSI , LOTEM SHIMI SHIMON ISRAEL 32 300 6 3
MARTINEZ MORAGUES, JUAN JOSE ESPAÑA 36 600 6 4
FARIDE , HASSAN JAMIL SUECIA 141 900 6 5
O SULLIVAN , PATRICIA BERNADETTE IRLANDA 19 500 6 6
DELATTRE , THOMAS PAUL FRANCIA 18 800 6 7
RODRIGUEZ LAMAS, DAVID ESPAÑA 35 900 6 8 -GALACTUS-
ZULKOWITZ , AMIT ISRAEL 58 200 7 1
JONASSON , CURT ANDERS SUECIA 18 500 7 2
TOTH , CSABA LASZLO HUNGRIA 35 000 7 3
HYTTINEN , PESSI SAMMELI FINLANDIA 19 600 7 4
JACK , GUDMUNDUR VIGNIR ISLANDIA 92 700 7 5
PASSANTINO , BENEDETTO ITALIA 33 100 7 6
FERRITER , MICHAEL BRANDON IRLANDA 14 000 7 7
CUCCIA , NICOLA ITALIA 51 200 7 8
KHOSRAVI , PONTUS NIMA SUECIA 123 400 10 1
ARNESEN , MARIUS NORUEGA 68 300 10 2
RONHAAR , JOCHUM HOLANDA 62 600 10 3
BUMB , MARIUS ALIN RUMANIA 29 300 10 4
STEFANSSON , STEINN ISLANDIA 88 200 10 5
PEZZI , ANTONIO ITALIA 81 100 10 6
MAIORANO , VITO ITALIA 23 400 10 7
SANDVIK , THOMAS PETER FINLANDIA 13 000 10 8
CASASSAS GARCIA, RAMON ESPAÑA 21 300 11 1
EGEA HERNANDEZ, CARLOS ESPAÑA 75 900 11 2
DARIE , VLAD VICTOR RUMANIA 106 200 11 3
MILEV , KRASTYU BULGARIA 22 200 11 4
EVEN , ROY Nacionalidad No Conocida 18 500 11 5
GRASSO , SANTO ITALIA 42 300 11 6
SCHUCHARDT , MICHAEL ALEMANIA 36 700 11 7
MICHALASKA , ALLAN SUECIA 90 900 11 8
OLSSON , VIKTOR RUDOLF SUECIA 64 300 12 1
PIAZUELO FERRERO, PEDRO JAVIER ESPAÑA 54 100 12 2
PRENDIVILLE , SEAN MICHAEL IRLANDA 54 800 12 3
JAGERVING , PJOAKIM SUECIA 54 100 12 4
ADLER , EIKE ALEMANIA 83 300 12 5
KNAAPINEN , MATIAS MANUEL FINLANDIA 160 200 12 6
MARTINEZ IBAÑEZ, LUCIA ESPAÑA 128 800 12 7
FURDUI , CALIN RUMANIA 52 700 12 8
BOLIVAR SERRANO, JOSE MARIA ESPAÑA 19 300 12 9 condosasess
EINARSSON , VIKTOR ISLANDIA 109 800 13 1
KALLIO , JUHO PETTERI FINLANDIA 73 400 13 2
VASCONCELOS VIEIRA DE CASTRO, CARLOS FELIPE PORTUGAL 113 400 13 3
AALTONEN , SAMI PEKKA TAPIO FINLANDIA 37 400 13 4
LECHT , ARIEL ISRAEL 51 800 13 5
CAFARELLA , CLAUDIO ITALIA 27 300 13 6
IVARSSON , ANDREAS SUECIA 58 700 13 7
HUSPEKA , DAVID REPUBLICA CHEQUIA 141 200 13 8
KOROL , NIKOLAY POLONIA 110 800 13 9
DEMCHENKO , ANDREY RUSIA 25 700 14 1
GARCIA GARCIA, DAVID ESPAÑA 28 400 14 2 blablonae16KATAJISALO , SAMI KRISTINA FINLANDIA 34 900 14 3
ARNESSON , JOHN KARL WILHELM SUECIA 41 200 14 4
JARCZYNSKI , ROBERT JAROSLAW POLONIA 123 900 14 5
RUNARSSON , DAVID THOR ISLANDIA 30 000 14 6
MURILLO MARTINEZ, FRANCISCO ESPAÑA 25 000 14 7
CELA GIL, JUAN CARLOS ESPAÑA 40 200 14 8
MULTANEN , HEIKKI MATTI FINLANDIA 26 100 14 9
JUUTILA , JAMI TAPANI FINLANDIA 168 200 15 1
JOHANSSON , ANDREAS EVERT SUECIA 64 100 15 2
PEEV , YOAN BULGARIA 34 000 15 3
SETIEN HERRERA, RUBEN ESPAÑA 47 400 15 4
SHAROV , OLEKSANDR UCRANIA 83 600 15 5
MURRAY , DEREK GERARD IRLANDA 24 600 15 6
GONZALEZ ALVAREZ, OSCAR ESPAÑA 24 600 15 7
ANTONSSON , NICKLAS JOHN SUECIA 100 500 15 8
CONDOR , BOGDAN ALEXANDRU RUMANIA 55 900 15 9
PURTOKAS , POVILAS LITUANIA 233 500 16 1
MAIA MOREIRA NUNES, PEDRO MANUEL PORTUGAL 27 100 16 2
LOPEZ DESCHAMPS, CARLOS ESPAÑA 38 100 16 3
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN ESPAÑA 38 300 16 4
HAFFTER , ROGER SUIZA 17 700 16 5
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCOS ESPAÑA 29 300 16 6
QUIN , ROBERT IRLANDA 30 100 16 7
PAKKANEN , JUKKA TAPANI FINLANDIA 40 100 16 8
OLLILA , SAMI SEBASTIAN FINLANDIA 38 000 16 9
PERSSON , LARS JOHAN GUSTAV SUECIA 31 400 17 1
PALENIUS , TOPI JOHANNES FINLANDIA 45 800 17 2
HOROZIC , DAMIR DINAMARCA 116 500 17 3
SIMCELESCU , DAN GHEORGHE RUMANIA 23 600 17 4
BACHELLEZ , FABRICE MAURI FRANCIA 41 700 17 5
SHALGI , JOSEPH ISRAEL 74 000 17 6
YAVUZ , ONDER NURI TURQUIA 163 900 17 7
MARTURANO , COSIMO ITALIA 42 800 17 8
LANDSMAN , TALIA ISRAEL 38 200 17 9
ROY , ALAIN EMILE FRANCIA 120 900 18 1
ULFARSSON , ÖRN BERGMANN ISLANDIA 73 300 18 2
SHITRIT , GOLAN ISRAEL 9 800 18 3
HILL , STUART JUDE GRAN BRETAÑA 34 100 18 4
NRHI , OTTO FINLANDIA 37 800 18 5
HJELTE , FREDRIK SIVERT SUECIA 125 300 18 6
BENNANI SMIRES, KARIM FRANCIA 99 500 18 7
RODRIGUEZ LAFARGA, RAMON ESPAÑA 63 000 18 8 chincheta37
GONZALEZ HERNANDEZ, RAUL ESPAÑA 25 600 18 9
AVERSA , MARIO ITALIA 74 600 19 1
BLAIN , DERMOT IRLANDA 162 000 19 2
NILSSON , OLIVER JONATHAN SUECIA 65 500 19 3
LOESER , MANIG ALEMANIA 83 300 19 4
GRACIA CARLES, ORIOL ESPAÑA 23 700 19 5
BERGGREN , ROBIN ANDREAS SUECIA 38 700 19 6
ANDERSSON , MATTIAS BJRN MARTIN SUECIA 19 800 19 7
KONST , LENNART ADAM HOLANDA 64 800 19 8
OTTESEN , STEFFEN HEGELUND DINAMARCA 59 700 19 9
JONASSON , MIKAEL HANS WILLIAM SUECIA 30 800 20 1
CARLETEG , CARL KENTH MICAEL SUECIA 45 300 20 2
AMAR , CLAUDE GUSTAVE FRANCIA 69 900 20 3
CLUPEK , OTAKAR REPUBLICA CHEQUIA 20 600 20 4
PARVIAINEN , JUKKA TAPIO FINLANDIA 43 700 20 5
TIMOTHEOU , TIMOTHEOS GRAN BRETAÑA 50 300 20 6
ROMERO ALONSO, ANGEL ESPAÑA 26 800 20 7 duke06
KULPAKKO , TEEMU MATTI FINLANDIA 73 600 20 8
VEIT , JAN HENDRIZ ALEMANIA 19 500 20 9
GALINO LOPEZ, JORGE ESPAÑA 41 700 21 1
HOLMGREN , LEIF BRUNO SUECIA 16 400 21 2
HALVARSSON , MATS CHRISTER SUECIA 30 700 21 3
KLEJNOWSKI , PRZEMYSLAW KRZYSZTOF POLONIA 54 900 21 4 Majonez
LECHT , NATAN ISRAEL 13 000 21 5
BERGENGREN , ERIK HARALD SEBASTIAN SUECIA 15 300 21 6
NIINIMAA , KIRSI MARJA FINLANDIA 62 300 21 7
KONTTINEN , MATTI JOHANNES FINLANDIA 93 600 21 8
ALTIKARDES , CEM MAURITZ SUECIA 52 400 21 9
PROMIS , SERGIO ITALIA 59 400 22 1
ESTEVE GUTIERREZ, MARC ESPAÑA 41 900 22 2
ROCHE , STEVEN EVAN IRLANDA 52 500 22 3
KOSKELA , JUKKA TAPANI FINLANDIA 28 200 22 4
LINDSTRM , OSKAR DAVID SUECIA 21 400 22 5
TORRENS BALLABRIGA, GUILLERMO ESPAÑA 57 800 22 6
ZARATE GONZALBE, FRANCISCO JAVIER DE ESPAÑA 148 300 22 7
LEPPNEN , JUUSO JUHANI FINLANDIA 36 600 22 8
HAUKSSON , GARDAR GEIR ISLANDIA 20 400 22 9
LEVAENEN , KAI JOUNI SAKARI FINLANDIA 9 100 23 1
CARRERES QUEREDA, JOSE ALBERTO ESPAÑA 48 700 23 2
LUNDGREN , BJRN OLOF GUSTAF SUECIA 88 300 23 3
LANDESMAN , ZEEV ISRAEL 49 400 23 4
GONZALEZ VALLS, MARC ESPAÑA 39 900 23 5
GOLOB , PETER REPUBLICA SLOVENIA 81 400 23 6
JOHANSSON , DANIEL LARS TOMAS SUECIA 68 900 23 7
OGUZ , RONNY DANIEL SUECIA 35 400 23 8
AHOLA , EERO KALERVO FINLANDIA 95 000 23 9
SHENHAV , NADAV ISRAEL 30 400 24 1
LEIKOS , VESA OSKARI FINLANDIA 116 900 24 2
BOEDVARSSON , HAUKUR MAR ISLANDIA 170 300 24 3
GRUBKA , KRZYSZTOF KAMIL POLONIA 86 500 24 4
OLIVAN PARDILLOS, ANTONIO ESPAÑA 55 200 24 5
KAVESTAM , VIKTOR MANFRED SUECIA 48 900 24 6
BERROYA DEL CUETO, GERARD ANDORRA 37 500 24 7
SOELVASON , HILMAR RAFN ISLANDIA 120 000 24 8
HAGAI , YOSSI ISRAEL 42 800 24 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario